CONSULTANT DATA ANALYTICS, AUTOMATION & AI (M/W/D)
Moore Tk
Berlin2 days ago
33 views13 saves1 applies
Prepare for this role
Benefits
Remote Work
Job Type
full time
Description
Willkommen in der Welt datengetriebener Innovation! Wir sind eine dynamische Unternehmensberatung, die Daten, Automatisierung und Künstliche Intelligenz gezielt einsetzt, um unsere Mandanten und internen Fachbereiche zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Neben maßgeschneiderten BI-Lösungen verfügen wir bereits über eigene KI-Anwendungen und umfassendes technisches Know-how, das wir konsequent ausbauen.
In deiner Funktion als Consultant Data Analytics, Automation & AI (m/w/d) übernimmst du Verantwortung für die Umsetzung unserer bestehenden KI-Strategie, entwickelst daten- und KI-basierte Lösungen weiter und erschließt neue Anwendungsfelder – sowohl für unsere Mandanten als auch für unsere eigenen digitalen Prozesse und Tools.
Wenn du bereit bist, deine Leidenschaft für Daten, Prozessdigitalisierung und Künstliche Intelligenz einzubringen und mit uns die nächsten Ausbaustufen daten- und KI-gestützter Lösungen zu realisieren, laden wir dich ein, Teil unseres Data Analytics & Operations-Teams zu werden!
Bewirb dich jetzt!
In deiner Funktion als Consultant Data Analytics, Automation & AI (m/w/d) übernimmst du Verantwortung für die Umsetzung unserer bestehenden KI-Strategie, entwickelst daten- und KI-basierte Lösungen weiter und erschließt neue Anwendungsfelder – sowohl für unsere Mandanten als auch für unsere eigenen digitalen Prozesse und Tools.
Wenn du bereit bist, deine Leidenschaft für Daten, Prozessdigitalisierung und Künstliche Intelligenz einzubringen und mit uns die nächsten Ausbaustufen daten- und KI-gestützter Lösungen zu realisieren, laden wir dich ein, Teil unseres Data Analytics & Operations-Teams zu werden!
Bewirb dich jetzt!
- Data Analytics & Business Intelligence | Du konzipierst, implementierst und entwickelst BI-Lösungen und Datenstrukturen für unsere Mandanten und internen Fachbereiche weiter
- Automation & Digital Operations | Du analysierst bestehende Methoden, Prozesse und Datenflüsse und entwickelst daraus tragfähige Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen zur kontinuierlichen Optimierung und Weiterentwicklung des Unternehmens
- Künstliche Intelligenz & Strategieumsetzung | Du setzt unsere bestehende KI-Strategie operativ mit um, entwickelst bestehende KI-Anwendungen weiter, identifizierst neue Use Cases und erschließt weitere Einsatzbereiche für intelligente Lösungen im Unternehmen und in der Mandatsarbeit
- Technische Lösungsentwicklung | Du verbindest fachliche Anforderungen mit technischem Know-how und konzipierst belastbare Lösungen an der Schnittstelle von Daten, Automatisierung, Systemen und KI
- Ausbildung & Background | Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik, Data Science, Betriebswirtschaftslehre mit technischer Ausrichtung oder eine abgeschlossene Ausbildung im IT-Umfeld
- Erfahrung | Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen in den Bereichen Data Analytics, Automatisierung, Künstliche Intelligenz, Business Intelligence o.ä. sammeln
- IT-Skills | Du hast eine große IT-Affinität und kennst dich sehr gut mit BI-Produkten im Microsoft Umfeld, mit Datenflüssen, Schnittstellen und technischen Systemzusammenhängen aus - vorzugsweise auch mit Datenmodellierung, Fabric sowie modernen KI-Anwendungen
- Ownership & Gestaltungswille | Du übernimmst Verantwortung, arbeitest dich zügig in neue Themen ein und möchtest ein strategisch wichtiges Zukunftsfeld aktiv mit auf- und ausbauen
- Eigenverantwortung & Organisation | Du kannst deine Arbeit eigenständig koordinieren, verfügst über ein sehr gutes Zeitmanagement und treibst Aufgaben zuverlässig, gewissenhaft und fristgerecht voran
- Analyse & Innovationskraft | Durch deine stark ausgeprägte analytische Ader erkennst du den Kern einer Situation, denkst technische Zusammenhänge mit und entwickelst neben klassischen Lösungen auch neue daten- und KI-basierte Ansätze
- Kommunikation & Empathie | Du verstehst deine Gegenüber, kannst dich verständlich ausdrücken und technische Themen auch für nicht-technische Stakeholder greifbar machen
- Sprachen | Du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit
- Arbeiten auf deine Art und Weise | Freu dich auf flexible Arbeitszeiten, hybride Arbeitsmodelle und viel Raum für selbstorganisiertes Arbeiten
- Vernetzte Standorte | Mehrere Standorte, ein Team: Arbeite flexibel zwischen Berlin, Mannheim, Saarbrücken, Merzig und Luxemburg und tausche dich standortübergreifend aus
- Entwicklungsmöglichkeiten | Bei uns erhältst du eine fundierte Einarbeitung und vielfältige Möglichkeiten, dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln sowie deine individuellen Schwerpunkte aktiv zu gestalten und auszubauen
- Raum für Ideen | Gute Ideen kennen bei uns keine Hierarchie. Wenn du Verbesserungspotenzial siehst und Lösungen mitbringst, findest du bei uns immer ein offenes Ohr
- Moore Global | Spannender und vielfältiger Tätigkeitsbereich auch im globalen Moore Netzwerk mit einem breiten Spektrum nationaler sowie internationaler Mandanten und Partnerunternehmen sowie internationalen Veranstaltungen
- Stabilität & Perspektive | Seit über 100 Jahren erfolgreich am Markt und weiterhin auf Wachstumskurs – wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit
- Corporate Benefits | Nutze exklusive Rabatte bei namhaften Partnerunternehmen in den Kategorien Sportbekleidung, Technik, DSL- und Mobilfunk, Indoor, Reisen und vielem mehr
- Job-Rad | Bleib mobil und nachhaltig unterwegs – mit unserem Fahrrad-Leasing-Angebot
- Gesundheit im Fokus | Wir unterstützen dich mit einer privaten Zusatzversicherung für deine gesundheitliche Absicherung
|
|
This job is found at InterviewStack.io
Skills
analyticsautomationdata sciencebusiness intelligence

